| Alpine Telefon-Nr. Links Ausrüstungsempfehlung |
| Alpine Auskunftstellen | Telefon | ||
| DAV | 089 / 29 49 40 | ||
| OeAV | 0043 / 512 / 58 78 28 | ||
| AVS | 0039 / 0471 / 99 38 09 | ||
| OHM (Chamonix) | 0033/ 450 / 53 22 08 | ||
| Alpine Wetterberichte | Telefon Deutschland | Telefon Österreich | Telefon Schweiz |
| AV-Wetterbericht für die gesamten Alpen | 089 / 29 50 70 | 0041 / 11 62 | |
| Alpenwetter (gleicher Text wie AV-Wetter) | 0190 / 11 60 – 11 | 0900 / 91 15 66 – 80 | |
| Zugspitzwetter | 0190 / 11 60 – 12 | ||
| Gardaseeberge | 0190 / 11 60 – 16 | 0900 / 91 15 66 – 84 | |
| Schweizer Alpen | 0190 / 11 60 – 17 | 0900 / 91 15 66 – 83 | 157 12 62 –18* |
| Ostalpen | 0190 / 11 60 – 18 | 0900 / 91 15 66 – 82 | 157 12 62 –19* |
| Bayerische Alpen | 0190 / 11 60 – 19 | ||
| Mont-Blanc-Gebiet | 157 12 62 –17* | ||
| Persönliche Beratung | 0043/512/29 16 00 | 157 526 20* | |
| Mo – Sa 13 – 18 Uhr | |||
| * erhöhte Gebühr, nicht vom Ausland | |||
| Lawinenlageberichte | Tonband | Persönliche Beratung | Faxabruf |
| Bayern | 0049 / 89 / 12 10 12 10 | 0049 / 89 / 12 10 15 55 | 0049 / 89 / 12 10 11 30 |
| Südtirol | 0039 / 0471 / 27 11 77 | 0039 / 0471 / 41 47 40 | 0039 / 0471 / 41 47 79 |
| Tirol | 0043 / 512 / 15 88 | 0043 / 512 / 58 18 39 | 0043 / 512 / 58 18 39 81 |
| Vorarlberg | 0043 / 5522 / 15 88 | ||
| Salzburg | 0043 / 732 / 15 88 | 0043 / 662 / 80 42 21 70 | 0043 / 662 / 80 42 30 33 |
| Oberösterreich | 0043 / 732 / 15 88 | 0043 / 732 / 77 20 24 85 | |
| Kärnten | 0043 / 463 / 15 88 | 0043 / 463 / 5 36 28 97 | |
| Steiermark | 0043 / 316 / 15 88 | 0043 / 316 / 24 22 00 | 0043 / 316 / 24 23 00 |
| Schweiz | 0041 / 1 / 187 | 0041 / 81 / 4 17 01 11 | 15 73 38 71 national |
| 15 73 38 76 Graubünden | |||
| 15 73 38 79 Zentralschweiz | |||
| Frankreich | 0033 /478 / 58 0042 | ||
| Faxabruf Schweiz nur im Inland möglich! | |||
| Rettung | |||
| Rettung mit Handy in Europa | 112 | ||
| REGA Schweizer Rettungsflugwacht - Inland | 14 14 | ||
| Alpine Verbände: | |
| Deutscher Alpenverein - Hauptverband | http://www.alpenverein.de |
| JDAV - Jugend des DAV | http://www.jdav.de |
| Österreichicher Alpenverein (ÖAV) | http://www.alpenverein.at |
| Schweizer Alpen Club (SAC) | http://www.swiss-sport.ch/sac-cas |
| Alpenverein Südtirol (AVS) | http://www.alpenverein.it |
| CAI | http://www.cai.it |
| AV/SAC Sektionen | |
| DAV Sektion Köln (gute Links) | http://www.dav-koeln.de |
| Alpenverein Südtirol (Homepage der AVS Sektion Ahrntal) | http://www.schwarzenstein.com/avs |
| Wetter: | |
| Deutscher Wetterdienst | http://www.dwd.de |
| Schweizerische Meteorolog. Anstalt (SMA) | http://www.sma.ch |
| DSV Schneebericht | http://www.skiresort.de./deutsch |
| Wetterzentrale (Meteosat, Radarbilder, Temperaturkarten, alles für die eigene Wettervorhersage) | http://www.wetterzentrale.de |
| Lawinen: | |
| Lawinenlage Schweiz | http://www.slf.ch |
| Lawinenlage Bayern | http://www.lawinenwarndienst.bayern.de/lagebericht.htm |
| Lawinenlage Österreich | http://www.lawine.at |
| Lawinenlage Südtirol | http://www.provincia.bz.it/meteo/ |
| Lawineninformationen aus ganz Europa mit
den entsprechenden Links
(per Landkarte direkt zur jeweiligen Region!) |
http://www.avalanches.org |
| Alpin Infos: | |
| Felsinformationssystem des DAV | http://www.dav-felsinfo.de |
| Rother Verlag Homepage | http://www.rother.de |
| AlpOnline - Das Onlinemagazin für Bergsport und Naturerlebnis | http://www.alponline.com |
| AlpinWeb | http://www.alpinweb.de |
| Sonstige Links: | |
| Württembergischer Landessportbund e.V. | http://www.wlsb.de |
| Hier gilt: Gemäß §5 III Teledienst-Gesetz übernimmt die Sektion Schwäbisch Gmünd des Deutschen Alpenvereins für die Inhalte der obigen Seiten keine Verantwortung. |
| Interessante Links zu alpinen Themen bitte per email mitteilen! |
Im folgenden werden Empfehlungen für Ausrüstungsgegenstände für die Grundausrüstung, für Hochtouren, Felstouren, Eistouren und Skihochtouren gegeben. Die entgültige Ausrüstung sollte jedoch den anderen Teilnehmern sowie mit dem Leiter der Tour abgesprochen werden.
|
Impressum | BeBa/13.10.08 |